Granfondo - 129 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
172 [32%] | Paci Giovanni | Team Cral Continental | m5 | 16 | 03:58:21 | +32:59 +29:20 | |
238 [45%] | Bartolini Marco | Team Cral Continental | m5 | 29 | 04:09:09 | +43:47 +40:08 | |
444 [84%] | Del Rio Andrea | Team Cral Continental | m5 | 58 | 04:45:55 | +01:20:33 +01:16:54 | |
491 [93%] | Diara Erica | Team Cral Continental | w2 | 13 | 05:11:37 | +01:46:15 +01:02:22 | |
492 [93%] | Nassi Graziano | Team Cral Continental | m7 | 19 | 05:11:37 | +01:46:15 +01:21:24 | |
493 [93%] | Golfarini Marco | Team Cral Continental | m5 | 69 | 05:11:37 | +01:46:15 +01:42:36 | |
494 [93%] | Labranca Ruggiero | Team Cral Continental | m5 | 68 | 05:11:37 | +01:46:15 +01:42:36 |
Mediofondo - 89 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
113 [11%] | Pelosini Fabio | Team Cral Continental | m1 | 15 | 02:24:10 | +09:16 +09:16 | |
303 [31%] | Sodini Enrico | Team Cral Continental | m4 | 58 | 02:32:11 | +17:17 +17:16 | |
437 [45%] | Salvadori Emiliano | Team Cral Continental | m3 | 86 | 02:38:01 | +23:07 +20:54 | |
589 [61%] | Fedi Massimo | Team Cral Continental | m5 | 68 | 02:46:29 | +31:35 +31:34 | |
608 [63%] | Di Tardo Simone | Team Cral Continental | m5 | 73 | 02:48:56 | +34:02 +34:01 | |
637 [66%] | Maconi Roberto | Team Cral Continental | m5 | 75 | 02:49:54 | +35:00 | |
| 670 [69%] | Di Paola Silvia | Team Cral Continental | v2 | 7 | 02:52:43 | +37:49 |
| 698 [72%] | Meini Fabio | Team Cral Continental | m5 | 87 | 02:55:22 | +40:28 +40:27 |
888 [92%] | Manocci Massimo | Team Cral Continental | m5 | 110 | 03:21:00 | +01:06:06 +01:06:05 |
Granfondo - 120 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
78 [31%] | Paci Giovanni | Team Cral Continental | m5 | 8 | 03:56:15 | +28:17 +17:01 |
Mediofondo - 103 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 87 [13%] | Pelosini Fabio | 8 | 02:58:53 | +13:32 +13:05 | ||
| 279 [41%] | Bartolini Marco | 29 | 03:16:27 | +31:06 +26:10 | ||
| 301 [44%] | Del Rio Andrea | 34 | 03:16:57 | +31:36 +26:40 | ||
| 418 [62%] | Salvadori Emiliano | 88 | 03:26:31 | +41:10 +36:06 | ||
| 456 [68%] | Di Tardo Simone | 63 | 03:32:34 | +47:13 +42:17 | ||
| 458 [68%] | Diara Erica | 9 | 03:32:34 | +47:13 +33:10 | ||
| 481 [71%] | Sodini Enrico | 112 | 03:35:20 | +49:59 +48:23 | ||
| 497 [74%] | Di Paola Silvia | 12 | 03:38:07 | +52:46 +38:43 | ||
| 539 [80%] | Fedi Massimo | 75 | 03:46:16 | +01:00:55 +55:59 | ||
| 540 [80%] | Meini Fabio | 76 | 03:46:21 | +01:01:00 +56:04 | ||
| 615 [91%] | Golfarini Marco | 93 | 04:13:01 | +01:27:40 +01:22:44 | ||
| 616 [92%] | Nassi Graziano | 20 | 04:13:01 | +01:27:40 +01:12:41 | ||
| 621 [92%] | Labranca Ruggiero | 94 | 04:14:15 | +01:28:54 +01:23:58 |
Mediofondo - 107 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 863 [63%] | Gioli Stefano | 73 | 03:30:45.40 | +49:00 +37:53 | ||
| 864 [63%] | Todde Gianfranco | 74 | 03:30:48.50 | +49:03 +37:56 |
Granfondo - 147 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
99 [33%] | Paci Giovanni | Team Cral Continental | m5 | 11 | 04:04:58 | +35:21 +27:27 | |
260 [88%] | Nassi Graziano | Team Cral Continental | m7 | 7 | 04:56:57 | +01:27:20 +01:00:43 | |
261 [88%] | Golfarini Marco | Team Cral Continental | m5 | 38 | 04:56:57 | +01:27:20 +01:19:26 |
Mediofondo - 87 km.
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
74 [9%] | Pelosini Fabio | Team Cral Continental | m1 | 10 | 02:30:21 | +11:36 +11:29 | |
193 [25%] | Bartolini Marco | Team Cral Continental | m5 | 18 | 02:40:35 | +21:50 +19:49 | |
278 [37%] | Salvadori Emiliano | Team Cral Continental | m3 | 52 | 02:47:02 | +28:17 +22:53 | |
302 [40%] | Sodini Enrico | Team Cral Continental | m4 | 63 | 02:47:34 | +28:49 +28:45 | |
357 [47%] | Del Rio Andrea | Team Cral Continental | m5 | 44 | 02:51:21 | +32:36 +30:35 | |
358 [48%] | Diara Erica | Team Cral Continental | w2 | 5 | 02:51:21 | +32:36 +16:21 | |
367 [49%] | Di Tardo Simone | Team Cral Continental | m5 | 46 | 02:51:46 | +33:01 +31:00 | |
477 [64%] | Fedi Massimo | Team Cral Continental | m5 | 69 | 03:00:31 | +41:46 +39:45 | |
481 [64%] | Maconi Roberto | Team Cral Continental | m5 | 70 | 03:00:58 | +42:13 +40:12 | |
485 [65%] | Di Paola Silvia | Team Cral Continental | w2 | 9 | 03:01:14 | +42:29 +26:14 | |
622 [83%] | Labruzzo Maurizio | Team Cral Continental | m7 | 21 | 03:20:40 | +01:01:55 +49:53 | |
640 [85%] | Meini Fabio | Team Cral Continental | m5 | 103 | 03:22:28 | +01:03:43 +01:01:42 | |
669 [89%] | Manocci Massimo | Team Cral Continental | m5 | 107 | 03:31:02 | +01:12:17 +01:10:16 |
Granfondo 141 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 308 [52%] | Paci Giovanni | 38 | 04:26:57 | +58:12 +42:24 | ||
| 315 [53%] | Bartolini Marco | 40 | 04:28:02 | +59:17 +43:29 | ||
| 320 [54%] | Del Rio Andrea | 42 | 04:28:32 | +59:47 +43:59 | ||
| 471 [80%] | Golfarini Marco | 66 | 04:51:42 | +01:22:57 +01:07:09 | ||
| 472 [80%] | Nassi Graziano | 15 | 04:51:41 | +01:22:56 +53:12 |
Mediofondo - 90 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 147 [11%] | Pelosini Fabio | 17 | 02:29:24 | +15:55 +14:47 | ||
| 302 [24%] | Salvadori Emiliano | 52 | 02:36:44 | +23:15 +23:14 | ||
| 552 [44%] | Di Tardo Simone | 61 | 02:44:55 | +31:26 +29:48 | ||
| 597 [48%] | Diara Erica | 8 | 02:44:57 | +31:28 +15:06 | ||
| 622 [50%] | Di Paola Silvia | 9 | 02:46:03 | +32:34 +16:12 | ||
| 712 [57%] | Fedi Massimo | 85 | 02:51:30 | +38:01 +36:23 | ||
| 934 [75%] | Meini Fabio | 119 | 03:03:13 | +49:44 +48:06 | ||
| 1000 [80%] | Manocci Massimo | 126 | 03:08:59 | +55:30 +53:52 | ||
| 1017 [82%] | Labruzzo Maurizio | 30 | 03:09:43 | +56:14 +38:22 | ||
| 1169 [94%] | Cipolli Elio | 92 | 03:29:32 | +01:16:03 +01:04:02 | ||
| 1196 [96%] | Ferrini Riccardo | 12 | 03:36:42 | +01:23:13 +01:10:32 |
Mediofondo - 92 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 183 [56%] | Di Paola Silvia | 2 | 02:43:42.00 | +28:37 +10:52 |
Mediofondo - 98 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 458 [63%] | Gioli Stefano | 33 | 03:04:49.10 | +52:52 +44:17 | ||
| 463 [64%] | Todde Gianfranco | 34 | 03:04:50.30 | +52:53 +44:18 |
Mediofondo - 91 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 124 [89%] | Di Paola Silvia | 2 | 03:28:46.60 | +51:09 +03:12 |
Granfondo - 154 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 231 [80%] | Sodini Enrico | 46 | 05:46:51 | +01:36:24 +01:27:24 |
Mediofondo - 116 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 113 [11%] | Pelosini Fabio | 12 | 03:25:02 | +21:56 +21:56 | ||
| 305 [31%] | Del Rio Andrea | 32 | 03:37:48 | +34:42 +34:27 | ||
| 307 [31%] | Bartolini Marco | 33 | 03:37:49 | +34:43 +34:28 | ||
| 450 [46%] | Diara Erica | 7 | 03:52:02 | +48:56 +30:30 | ||
| 455 [47%] | Di Paola Silvia | 8 | 03:52:09 | +49:03 +30:37 | ||
| 506 [52%] | Di Tardo Simone | 56 | 03:54:40 | +51:34 +51:19 | ||
| 605 [62%] | Salvadori Emiliano | 113 | 04:01:02 | +57:56 +45:09 | ||
| 615 [63%] | Fedi Massimo | 75 | 04:02:34 | +59:28 +59:13 | ||
| 618 [64%] | Maconi Roberto | 77 | 04:02:42 | +59:36 +59:21 | ||
| 624 [64%] | Nassi Graziano | 22 | 04:03:35 | +01:00:29 +45:34 | ||
| 675 [70%] | Labruzzo Maurizio | 25 | 04:09:59 | +01:06:53 +51:58 | ||
| 793 [82%] | Meini Fabio | 106 | 04:28:41 | +01:25:35 +01:25:20 | ||
| 794 [82%] | Cipolli Elio | 60 | 04:28:42 | +01:25:36 +01:12:46 | ||
| 846 [87%] | Manocci Massimo | 116 | 04:39:00 | +01:35:54 +01:35:39 |
Mediofondo - 130 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 653 [9%] | Salvadori Emiliano | 176 | 04:17:22.11 | +44:18 +44:18 | ||
| 1246 [18%] | Bartolini Marco | 160 | 04:30:38.20 | +57:34 +40:56 | ||
| 1247 [18%] | Del Rio Andrea | 161 | 04:30:38.53 | +57:35 +40:57 | ||
| 2495 [37%] | Maconi Roberto | 369 | 04:56:08.08 | +01:23:04 +01:06:26 | ||
| 2498 [37%] | Fedi Massimo | 370 | 04:56:09.09 | +01:23:05 +01:06:27 | ||
| 2499 [37%] | Cipolli Elio | 156 | 04:56:09.09 | +01:23:05 +01:03:40 | ||
| 2500 [37%] | Labruzzo Maurizio | 73 | 04:56:09.09 | +01:23:05 +49:04 | ||
| 2501 [37%] | Paci Giovanni | 371 | 04:56:09.09 | +01:23:05 +01:06:27 | ||
| 2504 [37%] | Di Tardo Simone | 372 | 04:56:10.10 | +01:23:06 +01:06:28 | ||
| 3207 [48%] | Gioli Stefano | 239 | 05:09:48.66 | +01:36:45 +01:17:19 | ||
| 3227 [48%] | Todde Gianfranco | 127 | 05:10:11.43 | +01:37:08 +01:03:07 | ||
| 5666 [85%] | Di Nasso Michele | 559 | 06:19:18.18 | +02:46:14 +02:26:49 | ||
| 5667 [85%] | Ramo Chiara | 176 | 06:19:18.18 | +02:46:14 +02:29:36 |
Mediofondo - 110 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
165 | Di Paola Silvia | Team Cral Continental | mw2 | 8 | 03:31:46.80 | +46:54 +33:39 |
Granfondo - 216 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 981 [72%] | Salvadori Emiliano | 228 | 11:10:12 | +03:51:38 +03:37:51 |
Granfondo - 146 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 67 [39%] | Pelosini Fabio | 14 | 05:31:54.25 | +01:14:42 +01:14:42 |
Granfondo - 176 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | media | |
1797 | Pelosini Fabio | Team Cral Continental | m3 | 677 | 08:20:21:95 | 18.34 | |
2094 | Paci Giovanni | Team Cral Continental | m5 | 248 | 08:32:16:42 | 17.64 | |
2663 | Bartolini Marco | Team Cral Continental | m5 | 368 | 08:54:27:65 | 16.98 | |
4653 | Cipolli Elio | Team Cral Continental | m5 | 735 | 10:17:09:72 | 14.79 | |
4718 | Diara Erica | Team Cral Continental | m5 | 75 | 10:20:14:34 | 14.79 | |
4745 | Di Tardo Simone | Team Cral Continental | m5 | 754 | 10:21:20:09 | 14.66 | |
4965 | Labruzzo Maurizio | Team Cral Continental | m6 | 128 | 10:32:10:49 | 14.70 | |
5071 | Golfarini Marco | Team Cral Continental | m5 | 829 | 10:38:24:77 | 14.55 | |
5076 | Maconi Roberto | Team Cral Continental | m5 | 831 | 10:38:32:90 | 14.41 | |
5209 | Nassi Graziano | Team Cral Continental | w6 | 141 | 10:44:52:95 | 14.41 |
Mediofondo - 111 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 644 [78%] | Todde Gianfranco | 26 | 06:05:04 | +02:12:22 +01:29:44 | ||
| 647 [79%] | Gioli Stefano | 56 | 06:05:05 | +02:12:23 +02:02:03 |
Granfondo - 79 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
13 [23%] | Pelosini Fabio | Team Cral Continental | sn | 10 | 02:19:05.00 | +19:02 |
Granfondo - 88 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 183 [87%] | Di Paola Silvia | 4 | 03:04:54.00 | +46:44 +36:22 |
Granfondo - 130 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo |
| |
| 39 [16%] | Pelosini Fabio | 5 | 03:43:24 | +22:14 +16:27 | ||
| 174 [75%] | Paci Giovanni | 19 | 04:24:37 | +01:03:27 +43:17 | ||
| 175 [75%] | Di Paola Silvia | 2 | 04:24:37 | +01:03:27 +03:37 | ||
| 176 [76%] | Cipolli Elio | 15 | 04:24:37 | +01:03:27 +43:14 | ||
| 212 [91%] | Fedi Massimo | 28 | 04:47:51 | +01:26:41 +01:06:31 | ||
| 213 [92%] | Labruzzo Maurizio | 8 | 04:47:52 | +01:26:42 +01:00:33 |
Mediofondo - 78 km
Pos[%] | Nome | Team | Cat | Pos.Cat | Tempo | ||
211 [92%] | Ferrini Riccardo | Team Cral Continental | dis | 4 | 02:57:09 | +01:07:20 +01:00:00 |