Aggiungi ai preferiti - Segnala ad un amico - Stampa
2021 Squadra ciclismo amatoriale - One Minute Site il site builder italiano per creare siti web © by Digital PMI S.r.l. -
Di seguito la “Classifica Presenze” aggiornata al 29 feb. 2022.
Con l’occasione si riepiloga il metodo di assegnazione dei punteggi, ricordando che da quest’anno sono stati inseriti tra gli eventi che danno punteggio anche i Raduni Sociali, che verranno effettuati sulla base del calendario del Team (vedi Planning 2020) una/due volte al mese, in base alla disponibilità degli eventi, alternativamente di sabato o di domenica per cercare di agevolare tutti.
La “Classifica Presenze” serve per ottenere il punteggio minimo che dà diritto a fine stagione al rimborso percentuale della “quota materiale” versata nell’anno, sulla base di punteggi (vedi tabella allegata) che saranno assegnati in base alle partecipazioni agli eventi previsti da calendario del Team (vedi Planning 2022).
CLASSIFICA PRESENZE | |||||
C | M | L | |||
FOTO | 3 | ||||
GF NAZIONALI | CALENDARIO | COPPA TOSCANA GGT | 3 | 5 | 6 |
GF INTERNAZIONALI |
NOVE COLLI STRADE BIANCHE MARATONA DOLOMITI | 3 | 5 | 6 | |
MEMORIAL L. ROTA |
| 2 | 3 | 4 | |
RADUNI SOCIALI - LABRORANDO | 4 | 5 | 6 | ||
GF - RANDONNE |
NON CALENDARIO |
1 | |||
GARE AMATORI |
| 1 | |||
CICLOSTORICHE | 1 |
Si ricorda che per aggiornare la classifica è opportuno che chi partecipa a eventi fuori dal programma del Team, comunichi tramite il canale WA, l’avvenuta partecipazione a tale evento.
Agenda Planning 2024
Categoria | M4 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | ||||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M8 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M7 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | W2 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M7 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M4 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M1 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M4 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M4 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M2 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M4 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. OTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM Perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M4 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL. L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M2 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M1 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M5 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIALE L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | ||||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
Categoria | M6 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
Categoria | M4 | |||
GRANFONDO DISPUTATE: | p.gen. | p.cat. | tempo | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
MEMORIAL L. ROTA | CICL. | KM perc. |
le foto di questa pagina sono by Ugo Lelli